Saraipali-chc
| S.NO | Primary Health Centre Name | Sub Health Centre Name | 
|---|---|---|
| 1 | CHC Saraipali | Balsi | 
| 2 | Kendudhar | |
| 3 | Noonpani | |
| 4 | Kankewa | |
| 5 | Parsada | |
| 6 | Kejuwa | |
| 7 | Kutela | |
| 8 | Jhilmila | |
| 9 | PHC Patsendri | Patsendri | 
| 10 | Bonda | |
| 11 | Chattigirola | |
| 12 | Nawagarh | |
| 13 | Birkol | |
| 14 | Paraskol | |
| 15 | Keduwa | |
| 16 | Amarkot | |
| 17 | Banigirola | |
| 18 | Jamhari | |
| 19 | Awalachakka | |
| 20 | Kosampali | |
| 21 | Dudumchunwa | |
| 22 | PHC Singhoda | Singhoda | 
| 23 | Kalenda | |
| 24 | Charbhata | |
| 25 | Rehtikhol | |
| 26 | Banjibahal | |
| 27 | Ruda | |
| 28 | Putka | |
| 29 | Sahajpani | |
| 30 | Samdarha | |
| 31 | Jalgarh | |
| 32 | PHC Baloda | Baloda | 
| 33 | Kisadi | |
| 34 | Temri | |
| 35 | Gerra | |
| 36 | Semaliya | |
| 37 | Mohgaon | |
| 38 | Sirboda | |
| 39 | PHC Toshgaon | Toshgaon | 
| 40 | Pajhrapali | |
| 41 | Gohirapali | |
| 42 | Toresinha | |
| 43 | Kena | |
| 44 | Khaparidih | |
| 45 | Bilaigarh | 
 
                                                 
                            