| क्र. | योजना का नाम | विवरण | पात्र हितग्राही | इकाई लागत एवं अनुदान | योजना से अनुमानित आय/लाभ | सम्पर्क कैसे करें | आवश्यक दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना | प्रति इकाई 28 दिवसीय 45 रंगीन कुक्कुट चूजों के साथ कुक्कुट आहार | अ.ज.जा. अ.जा. अपिव सामान्य | इकाई लागत रू. 3000/- अ.ज.जा./अ.जा. अनुदान राशि 2700/- 90% हितग्राही अंशदान राशि 300/- (10%) अपिव/सामान्य अनुदान राशि 2250/- 75% हितग्राही अंशदान राशि 750/- (25%) | 5000/- प्रतिवर्ष | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आवेदन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति संबंधी दस्तावेज। | 
| 2. | उन्नत नस्ल का नर बकरा वितरण | स्थानीय बकरी वर्ग में नस्ल सुधार से आर्थिक लाभ | अ.ज.जा./ अ.जा. | अ.ज.जा./अ.जा. ईकाई लागत रू. 4000/- हितग्राही अनुदान राशि 3600/- (90%) हितग्राही अंशदान राशि 400/- (10%) | अधिक मांस उत्पादन होने से पशुपालक को लाभ | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आवेदन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति संबंधी दस्तावेज। | 
| अपिव सामान्य | सामान्य/अपि.वर्ग- इकाई लागत रू. 3500/- हितग्राही अनुदान राशि 2625/- (75%) हितग्राही अंशदान राशि 875/- (25%) | ||||||
| 3. | अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण | उन्नत नस्ल का एक नर एवं दो मादा सूकर | अ.ज.जा./ अ.जा. | अ.ज.जा./अ.जा. इकाई लागत रू. 9000/- हितग्राही अनुदान राशि 8100/- 90% हितग्राही अंशदान राशि 900/- (10%) | 25000/- से 30000/- हजार प्रतिवर्ष | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आवेदन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति संबंधी दस्तावेज। | 
| 4. | शत प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण | नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडो द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान | अ.ज.जा. अ.जा. अपिव सामान्य | इकाई लागत रू. 28500/- शत-प्रतिशत अनुदान | उन्नत नस्ल के पशुओं का उत्पादन | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आवेदन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति संबंधी दस्तावेज। | 
| 5. | उन्नत मादा गौ वत्स पालन योजना | 4 से 24 माह के उन्नत नस्ल के बछिया हेतु संतुलित आहार प्रदाय | अ.ज.जा./ अ.जा. अपिव/ सामान्य | इकाई लागत रू. 19500/- अ.ज.जा./अ.जा. अनुदान राशि 18000/- 90% हितग्राही अंशदान राशि 1500/- (10%) सामान्य वर्ग अनुदान राशि 15000/- 75% अंशदान राशि 4500/- (25%) | 22500/- प्रतिवर्ष | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आवेदन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति संबंधी दस्तावेज। | 
| 6. | राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना | दुग्ध उत्पादन में वृध्दि करना/कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना | अ.ज.जा. | इकाई लागत रू. 140000/- हितग्राही अनुदान राशि 93240/- (66.6%) हितग्राही अंशदान राशि 47600/- (33%) अधिकतम दो दुधारू पशु – 01 इकाई लागत @ 70,000/- X 2= 1.40 लाख | औसत मासिक आय 2000/- | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आवेदन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता, 02 फोटो, प्राधिकृत अधिकारी का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र| | 
| 7. | नेपीयर रूट वितरण | पशु पोषण के लिये बारहों मास हरे चारे की उपलब्धता | सभी वर्ग के पशुपालक | शत प्रतिशत अनुदान पर बोने की मात्रा – लगभग 5600 रूटकट प्रति एकड | चारा उत्पादन होने से दाना खर्च में कमी। | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | — | 
| 8. | चारा मिनीकिट वितरण | चारा विकास के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करना | सभी वर्ग के पशुपालक | खरीफ एवं रबी चारा प्रदर्शन खण्ड प्रति 1/4 एकड़ हेतु निशुल्क चारा बीज वितरण । | चारा उत्पादन होने से दाना खर्च में कमी। | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आवेदन फार्म, आधार कार्ड, जाति संबंधी दस्तावेज। | 
| 9. | किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) | डेयरी बकरी एवं कुक्कुट पालन हेतु ऋण | सभी वर्ग के पशुपालक | 1) ऋण की अधिकतम सीमा 3.00 लाख । 2) 1.6 लाख तक कोई जमानतदार की आवश्यकता नही है। 3) ब्याज की दर – आर.बी.आई. के दिशा निर्देश के अनुसार होगी। | — | पास के पशु चिकित्सालय/ औषधालय में | आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, भूमि रिकार्ड यदि आवश्यक हो | 
टीप:- सभी योजनाओं में संबंधित वर्ग के बी.पी.एल आवेदकों को प्राथमिकता।
| पशु का नाम | कुल संख्या | 
|---|---|
| गौवंशीय | 362196 | 
| भैंसवंशीय | 41799 | 
| बकरी | 123662 | 
| भेंड़ | 17314 | 
| सूअर | 3826 | 
| कुल पशु संख्या | 548797 | 
| कुक्कुट | 507785 | 
| अन्य | 17585 | 
| संस्था का नाम | संख्या | 
|---|---|
| पशु चिकित्सालय | 12 | 
| पशु औषधालय | 44 | 
| रोग अनुसंधान प्रयोगशाला | 1 | 
| चल चिकित्सा इकाई | 1 | 
| कार्यालय उप संचालक पशुपालन | 
| ई-मेल आई.डी. : ddvsmaha.cg@nic.in | 
| फोन नं. : 07723-224889 | 
 
                                                 
                            