न्यायालयों
| क्र. | न्यायिक सेटअप |
|---|---|
| जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद, छ0ग0 | |
| 1. | जिला सत्र न्यायाधीश |
| 2 | प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,महासमुन्द |
| 3 | द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,महासमुन्द |
| 4 | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द(फास्टटेक कोर्ट) |
| 5 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द |
| 6 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महासमुन्द |
| 7 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महासमुन्द |
| 8 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, महासमुन्द |
| 9 | प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महासमुन्द छ0ग0। |
| 10 | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द छ0ग0। |
| अधीनस्थ न्यायालय सरायपाली | |
| 1 | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सरायपाली |
| 2 | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,सरायपाली |
| अधीनस्थ न्यायालय पिथौरा | |
| 1 | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पिथौरा |
| अधीनस्थ न्यायालय बसना | |
| 1 | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बसना |