| क्र. | स्वास्थ्य केंद्रों का प्रकार | स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 5 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा | |||
| सामुदायिक स्वास्थ्य सरायपाली | |||
| सामुदायिक स्वास्थ्य बसना | |||
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा | |||
| 2 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 30 | बिर्कोनि, जलप, झरा,केन्द्रखति,पातेवा |
| सिरपुर,तुम्गाव,सिनोदा,गार्शसिवनी | |||
| हाथीबाहरा,खल्लारी,खम्हरिया, | |||
| कोमाखान, मुनगासेर,तेन्दूकोना | |||
| जुनवानी खुर्द,बम्हनी,भीथिडीह, | |||
| पिरदा, सल्डीह,सांकरा,बरोली,भंवरपुर | |||
| चनाट,लम्बर,बड़ेसाजापाली,बलौदा | |||
| पाटसेन्द्री,सिंघोडा,तोषगांव | |||
| 3 | उप स्वास्थ्य केन्द्र | 222 |
1.महासमुंद(42) 2. बागबाहरा (46) 3. पिथौरा (48) 4. बसना(41) 5. सराईपाली(45) |
| 4 | शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र(नयापारा UPHC) | 5 | शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पिटीयाझर |
| शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र इमलीभाठा | |||
| शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र मौहारीभाठा | |||
| शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र कुम्हारपारा | |||
| शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र गुडरूपारा | |||
| 5 | शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | 1 |
नयापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र |
| कार्यालय | दूरभाष क्र. |
|---|---|
| आपातकालीन | 07723-222009 |
| सिविल सर्जन | 07723-299030 |
| मुख्य चिकत्सा स्वास्थ्य अधिकारी | 07723-296233 |
| डी. पी. एम. एन. आर. एच.एम | 07723-224495 |