जनसांख्यिकी
विशेष | विवरण | विशेष | विवरण |
---|---|---|---|
जिले का गठन | जुलाई 1998 | संबंधित संभाग | रायपुर |
भौगोलिक क्षेत्र | 4790 Sq. Km | कुल जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार) | 1032754 |
कुल महिला जनसंख्या | 520787 (50.4%) | कुल पुरुष जनसंख्या | 511967(49.5%) |
कुल जनसंख्या (0-6 आयु समूह) | 134448 | जनसंख्या वृद्धि दर | 20.05 |
पुरुष महिला अनुपात | 1017 | ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या | 912602 |
शहरी क्षेत्र की जनसंख्या | 120152 | % में कुल साक्षरता दर | 71.02 |
% में पुरुष साक्षरता दर | 82.05 | % में महिला साक्षरता दर | 60.25 |
आबादी का घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1000 पुरुषों के लिए लिंग अनुपात 1017 महिलाएं हैं।
जिले में रहने वाले जनजाति भुजिया, बिनजवार, धनवार, हलबा, कामर, कंवर, खराई, मुंडा, पारधी, बहलिया, सौर, सहारिया, सोनार, संवाड़ा और खरवार हैं।
टीप :- उपरोक्त आंकडे जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार.